ACTUALIZAR DIRECTO
Min.90+5 | 1-1 | Final en el Cerro. La misma historia de siempre, con un penalti no pitado a Iker Luque. Otros dos puntos perdidos.
Min.87 | 1-1 | ¡La acaba de tener Omar! ¡Qué pena!
Min.84 | 1-1 | Último cambio: Jano entra en lugar de Selu Diallo.
Min.83 | 1-1 | Amarilla para el propio Garcés.
Min.81 | 1-1 | Redebuta Borja Garcés con la elástica del filial tras ocupar la plaza de Víctor Mollejo. Entra en el lugar de Diego Bri.
Min.75 | 1-1 | Cartulina para Rayane.
Min.71 | 1-1 | Continúa el empate a uno en el luminoso del Cerro del Espino.
Min.64 | 1-1 | Triple cambio en el Atlético B: Carlos Giménez, Iker Luque y Joaquín entran en lugar de Kostis, Gismera y Boñar.
Min.55 | 1-1 | Malas noticias… Empata el Algeciras por medio de Manin.
Min.45 | 1-0 | Arranca el segundo tiempo en el Cerro.
Min.45+3 | 1-0 | Tiempo de descanso en el Cerro con la victoria momentánea del Atlético B gracias al gol de Rayane ante el Algeciras.
Min.45+1 | 1-0 | Jugadón de Diego Bri que pone en bandeja el esférico para que Rayane ponga por delante al filial.
Min.45+1 | 1-0 | ¡GOOOL DEL ATLÉTICO B! ¡GOOOL DE RAYANE!
¡SE ADELANTA EL FILIAL AL BORDE DEL DESCANSO!
Marca Rayane tras un rechace provocado por Diego Bri.
Cuarto gol con el filial.@AtleticoSportes https://t.co/HRS5LSYrCC pic.twitter.com/rTA5IGRJZF— Jorge San Cristóbal (@jsancris_) January 11, 2025
Min.45 | 0-0 | Tiempo de descuento en el Cerro.
Min.40 | 0-0 | Últimos minutos del primer tiempo en el Cerro sin goles.
Min.37 | 0-0 | Primeras amonestaciones del partido. Cartulina amarilla para Kostis e Iván.
Min.35 | 0-0 | El Algeciras mejora con el pasar de los minutos y el Atlético B está algo impreciso con los pases.
Min.30 | 0-0 | Se alcanza la media hora de juego en el Cerro sin más ocasiones claras de gol.
Min.16 | 0-0 | Corren los minutos en el Cerro del Espino y sin goles en el marcador.
Min.12 | 0-0 | ¡QUÉ PARADÓN! Voló Iturbe para evitar el primer tanto del Algeciras.
Min.09 | 0-0 | ¡PERO BRI! A punto de marcar un golazo desde el centro del campo el atacante colchonero.
Min.07 | 0-0 | ¡A PUNTO DE LLEGAR EL PRIMERO! Doble ocasión del filial, primero Diego Bri y después Gismera estuvieron a punto de abrir el marcador.
Min.01 | 0-0 | ¡Arranca el partido en el Cerro del Espino! ¡VAMOS ATLETI!
¡Sale a calentar el Atlético B antes de medirse al Algeciras!
¡Con todo, Atleti B! pic.twitter.com/fQ0FjpYAaU
— Atleti Academia (@AtletiAcademia) January 11, 2025
¡ONCE DEL ALGECIRAS! Lucho, Merchán, Lautaro, Arnau, Eric Montes, Iván Turrillo, Manin, Diego Esteban, Marino Illescas, Neco y Javi Gómez.
⚪ ¡ONCE INICIAL!
¡Todo listo para enfrentarnos al Atlético de Madrid B! Estos son los once que saltarán al campo en busca de los 3 puntos. ⚽
❤️ ¡Vamos, Algeciras!#AlgecirasCF #PrimeraFederación #VamosAlgeciras #FuerzaRojiblanca pic.twitter.com/ubEAl2XXdw
— Algeciras CF (@AlgecirasCF) January 11, 2025
¡ONCE DEL ATLÉTICO B! Iturbe, Kostis, Martín, Boñar, Pablo Pérez, Martínez, Gismera, Selu Diallo, Diego Bri, Rayane y Omar Janneh.
¡Nuestro once! pic.twitter.com/5DdJ3JYGxO
— Atleti Academia (@AtletiAcademia) January 11, 2025
El Atlético B afronta la 19ª jornada cuarto clasificado, con 26 puntos y a siete de distancia del líder, el Antequera. Por su parte, el Algeciras llega undécimo clasificado, aunque con 24 puntos (dos menos que el filial) y mirando casi más hacia el play-off que hacia la zona de descenso.
¡Buenas tardes y bienvenidos! El Atlético de Madrid B afronta su primer partido del año 2025 y lo hará recibiendo en casa al Algeciras en el Cerro del Espino.